Statistieken GPH
- Gegevens
- Laatst bijgewerkt: dinsdag 08 oktober 2019 18:17
TOP 12 FINALISTEN | |||
finale plaatsen | kampioen | ||
1 | Henri Westendorp | 17 | 1989-2001-2002 |
2 | Marc Damen | 14 | 1987-1992 |
3 | Gerrit Schepers | 12 | 1979-1980 |
4 | Jan Asbroek | 11 | 2018 |
5 | Martin Scheggetman | 10 | 1999-2014 |
6 | Ferdi Leferink | 9 | 1983-1995 |
7 | Leo Boink | 9 | 1998 |
8 | Bennie ter Braak | 9 | |
9 | Tonny Reeders | 9 | |
10 | Matthy Vöcker | 8 | 1996 |
11 | Huub Ooink | 8 | |
12 | Theo ter Braak | 8 | 1978-2011 |
DE KAMPIOEN TOP 5: | |||
1 | Henri Westendorp | 3x | |
2 | Gerrit Schepers | 2x | |
3 | Ferdi Leferink | 2x | |
4 | Marc Damen | 2x | |
5 | Theo ter Braak | 2x |
Tot en met 2019:
18x A-poule kampioenen - 17x B-poule kampioenen.
(daarvoor geen A en B poule maar finale met 8 deelnemers)